<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Performance Optimization Archivos - Oscar Gascón</title>
	<atom:link href="https://oscargascon.es/category/web-performance-optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oscargascon.es/category/web-performance-optimization/</link>
	<description>Diseñador, desarrollador y formador Web de Zaragoza</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2016 18:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Breve resumen de la Meetup de Zaragoza WP sobre WPO</title>
		<link>https://oscargascon.es/breve-resumen-de-la-meetup-de-zaragoza-wp-sobre-wpo/</link>
					<comments>https://oscargascon.es/breve-resumen-de-la-meetup-de-zaragoza-wp-sobre-wpo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Gascón Arjol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 16:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Performance Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WPO]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza WP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oscargascon.es/?p=3885</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado dia 16 de diciembre celebramos la tercera Meetup del grupo de ZaragozaWP en el edificio Etopia_ donde participé como ponente. En ella tratamos a nivel básico el tema de la optimización (WPO) de WordPress haciendo una introducción a las herramientas de diagnóstico existentes y la optimización principalmente del FrontEnd por medio de plugins y tećnicas sencillas. &#8230; <a href="https://oscargascon.es/breve-resumen-de-la-meetup-de-zaragoza-wp-sobre-wpo/">Continuado</a></p>
<p>La entrada <a href="https://oscargascon.es/breve-resumen-de-la-meetup-de-zaragoza-wp-sobre-wpo/">Breve resumen de la Meetup de Zaragoza WP sobre WPO</a> se publicó primero en <a href="https://oscargascon.es">Oscar Gascón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oscargascon.es/breve-resumen-de-la-meetup-de-zaragoza-wp-sobre-wpo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meetup WPO para WordPress</title>
		<link>https://oscargascon.es/meetup-wpo-para-wordpress/</link>
					<comments>https://oscargascon.es/meetup-wpo-para-wordpress/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Gascón Arjol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 17:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Performance Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oscargascon.es/?p=3825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presentación de la charla sobre WPO aplicada a WordPress en la ciudad de Zaragoza el miércoles 16 de diciembre de 2015.</p>
<p>La entrada <a href="https://oscargascon.es/meetup-wpo-para-wordpress/">Meetup WPO para WordPress</a> se publicó primero en <a href="https://oscargascon.es">Oscar Gascón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oscargascon.es/meetup-wpo-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo configurar Amazon CloudFront en WordPress</title>
		<link>https://oscargascon.es/como-configurar-amazon-cloudfront-en-wordpress/</link>
					<comments>https://oscargascon.es/como-configurar-amazon-cloudfront-en-wordpress/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Gascón Arjol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 15:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Performance Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[CloudFront]]></category>
		<category><![CDATA[WPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oscargascon.es/?p=3747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno de los objetivos de nuestra web es que sea rápida. Sabemos que Google entre otros muchos factores valora la velocidad de nuestro sitio a la hora de posicionarnos. En este tutorial explicaremos cómo utilizar el CDN de Amazon CloudFront de forma básica para que aloje una copia de los ficheros multimedia y la sirva &#8230; <a href="https://oscargascon.es/como-configurar-amazon-cloudfront-en-wordpress/">Continuado</a></p>
<p>La entrada <a href="https://oscargascon.es/como-configurar-amazon-cloudfront-en-wordpress/">Cómo configurar Amazon CloudFront en WordPress</a> se publicó primero en <a href="https://oscargascon.es">Oscar Gascón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oscargascon.es/como-configurar-amazon-cloudfront-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Algunos consejos de optimización de WordPress en VPS, servidores dedicados y compartidos</title>
		<link>https://oscargascon.es/algunos-consejos-de-optimizacion-de-wordpress-en-vps-servidores-dedicados-y-compartidos/</link>
					<comments>https://oscargascon.es/algunos-consejos-de-optimizacion-de-wordpress-en-vps-servidores-dedicados-y-compartidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Gascón Arjol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 18:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Performance Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oscargascon.es/?p=3343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras la última remodelación de mi web y aprovechando el hecho de que está corriendo sobre un VPS empecé a investigar y aplicar distintas técnicas WPO (Web Performance Optimization) que me permitieran aumentar la velocidad del site en WordPress. Optimización de Apache Hablaré en este caso de Apache pues es el servidor web que utilizo. &#8230; <a href="https://oscargascon.es/algunos-consejos-de-optimizacion-de-wordpress-en-vps-servidores-dedicados-y-compartidos/">Continuado</a></p>
<p>La entrada <a href="https://oscargascon.es/algunos-consejos-de-optimizacion-de-wordpress-en-vps-servidores-dedicados-y-compartidos/">Algunos consejos de optimización de WordPress en VPS, servidores dedicados y compartidos</a> se publicó primero en <a href="https://oscargascon.es">Oscar Gascón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oscargascon.es/algunos-consejos-de-optimizacion-de-wordpress-en-vps-servidores-dedicados-y-compartidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herramientas gratuitas de diagnóstico del rendimiento de nuestra web (WPO)</title>
		<link>https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/</link>
					<comments>https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Gascón Arjol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 09:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Performance Optimization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oscargascon.es/?p=3321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como bien sabemos para que una página esté bien posicionada en cualquier índice de búsqueda ya no sólo importa tener un contenido atractivo, que sea fácil de indexar con y con una adecuada estrategia SEO. Debemos de asegurarnos que sea lo más rápida posible y de eso se encarga el WPO (Web Performance Optimization). Tampoco &#8230; <a href="https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/">Continuado</a></p>
<p>La entrada <a href="https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/">Herramientas gratuitas de diagnóstico del rendimiento de nuestra web (WPO)</a> se publicó primero en <a href="https://oscargascon.es">Oscar Gascón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
