<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Herramientas gratuitas de diagnóstico del rendimiento de nuestra web (WPO)	</title>
	<atom:link href="https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/</link>
	<description>Diseñador, desarrollador y formador Web de Zaragoza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2016 07:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Oscar Gascón Arjol		</title>
		<link>https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/#comment-350</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oscar Gascón Arjol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 07:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oscargascon.es/?p=3321#comment-350</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/#comment-349&quot;&gt;Raul Osorio&lt;/a&gt;.

Bueno, nunca está de más conocer nuevas herramientas. Veo que está dirigida sobre todo a Ecommerce. Gracias! ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/#comment-349">Raul Osorio</a>.</p>
<p>Bueno, nunca está de más conocer nuevas herramientas. Veo que está dirigida sobre todo a Ecommerce. Gracias! 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Raul Osorio		</title>
		<link>https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/#comment-349</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raul Osorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 14:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oscargascon.es/?p=3321#comment-349</guid>

					<description><![CDATA[Hay una herramienta totalmente en castellano que se llama vikinguard.com (https://www.vikinguard.com/free-audit-es/) que es bastante similar. Además tienen una versión para que monitorices gratis a tus usuarios reales. Tiene muy buena pinta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay una herramienta totalmente en castellano que se llama vikinguard.com (<a href="https://www.vikinguard.com/free-audit-es/" rel="nofollow ugc">https://www.vikinguard.com/free-audit-es/</a>) que es bastante similar. Además tienen una versión para que monitorices gratis a tus usuarios reales. Tiene muy buena pinta</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Oscar Gascón Arjol		</title>
		<link>https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/#comment-288</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oscar Gascón Arjol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 15:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oscargascon.es/?p=3321#comment-288</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/#comment-287&quot;&gt;Francisco&lt;/a&gt;.

Gracias a tí. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/#comment-287">Francisco</a>.</p>
<p>Gracias a tí. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Francisco		</title>
		<link>https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/#comment-287</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francisco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 19:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oscargascon.es/?p=3321#comment-287</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/#comment-239&quot;&gt;oscar&lt;/a&gt;.

Magnifica informacion.
Yo solo usaba Gmetrix.
Gracias por compartir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/#comment-239">oscar</a>.</p>
<p>Magnifica informacion.<br />
Yo solo usaba Gmetrix.<br />
Gracias por compartir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: oscar		</title>
		<link>https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/#comment-239</link>

		<dc:creator><![CDATA[oscar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 11:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oscargascon.es/?p=3321#comment-239</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/#comment-238&quot;&gt;Jorge Nerín&lt;/a&gt;.

Muchas gracias Jorge. Insuperable. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://oscargascon.es/herramientas-gratuitas-de-diagnostico-del-rendimiento-de-nuestra-web-wpo/#comment-238">Jorge Nerín</a>.</p>
<p>Muchas gracias Jorge. Insuperable. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
